cromado
0103/17 California Ducha con transferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 17 California |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 12 lts por minuto Por ducha 6,5 lts por minuto. |
0103/B6 Pampa Ducha con transferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | B6 Pampa |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 11 lts por minuto / Por ducha 10 lts por minuto |
0103/C7 Radal Ducha con transferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | C7 Radal |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 12 lts por minuto / Por ducha 7,5 lts por minuto |
0106/B1 Arizona Monocomando Ducha con tranferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Monocomando |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | B1 Arizona |
| Tecnología | Cierre Cerámico |
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza |
| Diseño | Con transferencia |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 10 lts por minuto / Por ducha 6.5 lts por minuto. |
0112/15 Allegro Ducha exterior CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 15 Allegro |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con duchador manual, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de exterior |
| Tipo | Tradicional |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 13,5 lts por minuto / Por ducha 6 lts por minuto. |
0118/15 Allegro Ducha Manual Bide CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 15 Allegro |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
| Diseño | Con duchador manual |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: 4 lts por minuto. |
0181/B1 Arizona Monocomando Lavatorio CR FV
0189/B1 Arizona Monocomando Bide CR FV
0207/15 Allegro Lavatorio CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 15 Allegro |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
| Diseño | Volante cilindrico |
| Tipo | Tradicional |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 6 lts por minuto. |
0207/17 California Lavatorio CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 17 California |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 12 lts por minuto Por ducha 6,5 lts por minuto. |
0207/B6 Pampa Lavatorio CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | B6 Pampa |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
| Diseño | Volante cilíndrico |
| Tipo | Tradicional |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4,5 lts por minuto |
0207/C7 Radal Lavatorio CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | C7 Radal |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
| Diseño | Volante cilindrico |
| Tipo | Tradicional |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: 13 lts por minuto |