Todas las categorias
0295/15 Allegro Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | 15 Allegro | 
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito | 
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cilindrico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4,5 lts por minuto. | 
0295/17 California Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | 17 California | 
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito | 
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cilindrico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida, a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por bidé 4,5 lts por minuto. | 
0295/39 Libby Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | 39 Libby | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Estilos | Romántico, Industrial, Minimalista, Nórdico | 
| Diseño | Volante lever | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4.5 lts por minuto. | 
0295/B6 Pampa Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | B6 Pampa | 
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito | 
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cilindrico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 4,5 lts por minuto | 
0295/C3 Triade Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | C3 Triades | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cruz | 
| Estilos | Industrial, Infantil, Moderno, Nórdico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: 4,5 lts por minuto. | 
0295/C7 Radal Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | C7 Radal | 
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito | 
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cilindrico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): 5 lts por minuto | 
0295/D7 Alerce Bide CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Tradicional | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | D7 Alerce | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza | 
| Diseño | Volante cruz | 
| Estilos | Nórdico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida, a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por bidé 4,5 lts por minuto. | 
0310/B1 Arizona Monocomando Ducha Exterior con transferencia CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Monocomando | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | B1 Arizona | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea | 
| Diseño | Con duchador manual | 
| Instalación | Juegos de exterior | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 10 lts por minuto / Por ducha 6 lts por minuto. | 
0310/B5 Puelo Monocomando Ducha Exterior con Transferencia CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Monocomando | 
| Apto | Presión mínima recomendada 800g., Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | B5 Puelo | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea | 
| Diseño | Con duchador manual | 
| Instalación | Juegos de exterior | 
| Estilos | Minimalista, Nórdico | 
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 10 lts por minuto / Por ducha 6 lts por minuto. | 
0310/D8 Aromo Monocomando Ducha Exterior con Transferencia CR FV
| Color | Negro Mate, Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Monocomando | 
| Apto | Presión mínima recomendada 800g., Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | D8 Aromo | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea | 
| Diseño | Con duchador manual | 
| Instalación | Juegos de exterior | 
| Estilos | Industrial, Retro | 
| Caudal | Caudal máximo por ducha: 15 lts por minuto a 5.5 BAR. Caudal por pico: 7.5 lts por minuto a 0.4 BAR. | 
0310/D9 Coty Monocomando Ducha Exterior con Transferencia CR FV
| Color | Cromo | 
|---|---|
| Tipo | Monocomando | 
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque | 
| Linea | D9 Coty | 
| Tecnología | Cierre Cerámico | 
| Prestaciones | Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea | 
| Instalación | Juegos de exterior | 
| Diseño | Con duchador manual | 
| Estilos | Minimalista | 
| Caudal | Caudal máximo por ducha: 15 lts por minuto a 5.5 BAR. Caudal por pico: 10 lts por minuto a 0.4 BAR. Presión mínima sugerida 0.8 BAR. | 
 
	 
	 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		