0112/15 Allegro Ducha exterior CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 15 Allegro |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con duchador manual, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de exterior |
| Tipo | Tradicional |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 13,5 lts por minuto / Por ducha 6 lts por minuto. |
Share:
| Marca |
FV |
|---|
PRODUCTOS RELACIONADOS
0103/15 Allegro Ducha con transferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | 15 Allegro |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0,4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 12 lts por minuto / Por ducha 6,5 lts por minuto. |
0103/B6 Pampa Ducha con transferencia CR FV
| Color | Cromo |
|---|---|
| Tipo | Tradicional |
| Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
| Linea | B6 Pampa |
| Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito, Transferencia con traba manual |
| Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea |
| Diseño | Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación | Juegos de embutir |
| Caudal | Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto (en conexiones fría y caliente): Por pico 11 lts por minuto / Por ducha 10 lts por minuto |

